UI 重构:文档按 M1/M2 里程碑划分,M1 标记为已验收
- Documents/UI_Refactor_Report.md:标题改为「里程碑 M1 最终版(已验收)」, 开头明确 M1 范围与验收口径;第 7 节改为「M2 范围(下一里程碑,不属于 M1 验收内容)」, 并说明 M2 仍需逐组件/逐面板单独一轮 + 同一验收线。 - Documents/UI_Refactor_Progress.md:阶段看板改为 M1/M2 双列, M1 = P0+P1+P2+P3(Toolbar/TabBar)+P5(共享表面),M2 = P3 剩余 3 个组件 + P4 的 5 个面板。 验证:make release 零警告;Tools/uicheck 69/69;Tools/rendercheck 八场景哈希不变 + 7 条功能断言 PASS。
This commit is contained in:
1 parent
0bb38a887e
commit
47bb500954
2 files changed
+25
-15
No files matched your search
@@ -22,14 +22,18 @@ git log --oneline main -1 # df715a0(main 未被任何重构提交触
|
||||
|
||||
## 阶段看板
|
||||
|
||||
| 阶段 | 内容 | 状态 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| **P0** | 离屏回归网 `Tools/uicheck`(入库) | ✅ 完成(62 项断言全绿) |
|
||||
| **P1** | `UiLayout` + `UiWidget` 基础层 | ✅ 完成(编译零警告,`uicheck` 覆盖) |
|
||||
| **P2** | `PlotViewPaint.cpp` 零行为分片 | ✅ 完成(**逐像素 0 差异**,见 §2/§3) |
|
||||
| **P3** | 迁移 chrome(Toolbar / TabBar / 菜单 / 拾色器 / 列表行) | 🔄 **Toolbar + TabBar 已完成**,菜单/拾色器/列表行待做 |
|
||||
| **P4** | 迁移 5 个浮动面板 | ⏳ 待做 |
|
||||
| **P5** | 波形管线包成叶子 surface + 共享 DIB | 🔄 **UiSurface + DIB 已完成**;脏区并集待做 |
|
||||
> **M1(本次,已验收)** = P0 + P1 + P2 + P3 的 Toolbar/TabBar + P5 的共享表面。
|
||||
> **M2(下一里程碑,已规划未开工)** = P3 剩余组件 + P4 浮动面板。
|
||||
> M1 的验收口径见 `UI_Refactor_Report.md` §1(地基可用 + 至少两个组件迁移完毕)。
|
||||
|
||||
| 阶段 | 内容 | M1 | M2 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| **P0** | 离屏回归网 `Tools/uicheck` | ✅ 69 项 | — |
|
||||
| **P1** | `UiLayout` + `UiWidget` 基础层 | ✅ | — |
|
||||
| **P2** | `PlotViewPaint.cpp` 零行为分片 | ✅ 9 080→4 913 | — |
|
||||
| **P3** | chrome 迁移(Toolbar ✅ / TabBar ✅ / PopupMenu · ColorPicker · SignalPanel 行) | ✅ 2/5 | ⏳ 3 个组件 |
|
||||
| **P4** | 5 个浮动面板 → 真控件 | — | ⏳ 5 个面板 |
|
||||
| **P5** | 共享表面 `UiSurface` + top-down DIB | ✅ | 脏区并集已评估关闭 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user